MBR膜生物反应器是一种由生物处理技术和膜分离技术结合产生的新型废水处理系统,主要由生物反应器和膜组件两个技术单元组成,相对于传统的活性污泥法,MBR用膜分离取代传统活性污泥法中的二沉池。
1、一体式曝气结构
垂直一体式曝气技术,消除底部边界分离层,避免曝气死角,减缓根部膜污染,降低30%曝气量,大幅提高曝气效率。
2、模块化设计
组器模块化设计,根据不同产水量范围形成标准的模块化组器,便于工艺设计及安装排布,实现单帘更换,拆装方便。
3、可靠稳定的出水性能
膜表面孔径均一,保证良好的出水水质,产水浊度≤1 NTU。
项目 | 膜组件HIM-15 | 膜组件HIM-20 |
---|---|---|
膜丝有效长度(mm) | 1500 | 1800 |
膜材质 | PVDF(内支撑) | |
拉伸强度(N) | >200 | |
公称膜孔径(μm) | <0.1 | |
膜纤维内/外径(mm) | 0.8/2.1 | |
膜面积(m2) | 15 | 20 |
操作通量(LMH) | 15~25 | |
最高抽吸工作压力(MPa) | ~0.05 | |
工作温度(℃) | 5~40 | |
正常运行pH值范围 | 6~9 | |
清洗pH值范围 | 2-12 | |
外形尺寸-直径×长(mm) | Φ160×1810 | Φ160×2135 |
膜元件干重 | 8 | 9 |
*产品可根据客户需求定制
型号HIM-15 | HIM-15-8-120 | HIM-15-12-180 | HIM-20-24-480 | HIM-20-36-720 | HIM-20-48-960 | |
---|---|---|---|---|---|---|
产水量(m3/d)* | 35 | 50 | 138 | 207 | 276 | |
组器面积(m2) | 120 | 180 | 480 | 720 | 960 | |
膜元件面积(m2) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
膜元件数量(个) | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
曝气量(m3/h) | 30-60 | 40-80 | 100-170 | 140-250 | 190-340 | |
产水法兰(mm | DN32 | DN32 | DN50 | DN80 | DN80 | |
进气法兰(mm) | DN32 | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | |
组器尺寸 | ||||||
长(mm) | 1090 | 1510 | 1320 | 1330 | 1750 | |
宽(mm) | 450 | 450 | 850 | 1310 | 1350 | |
高(mm) | 2227 | 2227 | 2335 | 2335 | 2335 | |
组器干重(kg) | 110 | 160 | 500 | 750 | 1000 |
*产品可根据客户需求定制
1、膜组器面积灵活
可根据处理水量和膜池尺寸定制膜组器,膜面积灵活性强,符合不同场合的需求。
2、膜组件质量更优
一体式膜壳,浇铸槽内置于集水盒内,二次浇铸,密封性更好。三重浇铸,使用寿命更长。
3、均匀理丝
膜丝均匀分布,上下投影共点,膜丝不交叉,不易积泥。
4、可靠稳定的出水性能
膜表面孔径均一,保证良好的出水水质,产水浊度≤1 NTU。
膜组件号 | HLM-Ⅰ-11 | HLM-Ⅰ-17 | HLM-Ⅰ-22 | |
---|---|---|---|---|
组件参数 | 膜材质 | PVDF(内支撑) | ||
拉伸强度(N) | >200 | |||
有效膜面积(m2) | 11 | 17 | 22 | |
公称膜孔径(μm) | <0.1 | |||
膜丝内/外径(mm) | 0.8/2.1 | |||
组件尺寸 | 长x宽x高() | 534x46x1000 | 534x46x1500 | 534x46x2000 |
连接口规格 | D32承插接口(外径40mm,内径32mm) | |||
组件重量 | 湿润组件(kg) | 10 | 13 | 15 |
过滤方式 | 抽吸式全量过滤 | |||
产水通量(LMH) | 15~25 | |||
组件平均曝气量(Nm3/h·帘) | 2~6 | |||
最大跨膜压差(kpa) | 50 | |||
运行跨膜压差(kpa) | 10~30 | |||
适用温度范围(℃) | 5~40 | |||
适用污泥浓度(mg/L) | <12000 | |||
清洗条件 | 化学清洗PH范围 | 2~12 | ||
NaClO最大耐受浓度(ppm) | 5000 | |||
产水性能 | 产水浊度(NTU) | <1 |
型 号 | HLM-Ⅰ-17-24-408 | HLM-Ⅰ-17-36-612 | HLM-Ⅰ-17-48-816 | HLM-Ⅰ-17-60-1020 |
---|---|---|---|---|
膜组件数量(帘) | 24 | 36 | 48 | 60 |
膜组器面积(m2) | 408 | 612 | 816 | 1020 |
产水量(m3/d)* | 120 | 180 | 235 | 300 |
曝气量(m3/m2•hr) | 0.1-0.25 | |||
产水法兰(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
进气法兰(mm) | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
膜堆尺寸(LWH/mm) | 1300×1354×1945 | 1900×1354×1945 | 2500×1354×1945 | 3100×1354×1945 |
膜组器干重KG) | 412 | 568 | 724 | 880 |
*以瞬时膜通量15LMH,抽停比8:2计算
1、膜组器面积灵活
可根据处理水量和膜池尺寸定制膜组器,膜面积灵活性强,符合不同场合的需求。
2、标准化设计
采用标准化膜排,规模化设计,适合大型市政污水处理项目,具有通用性。
3、可靠稳定的出水性能
膜表面孔径均一,保证良好的出水水质,产水浊度≤1 NTU。
项目 | HLM-Ⅲ-35膜元件 |
---|---|
膜材质 | PVDF(内支撑) |
拉伸强度(N) | >200 |
公称膜孔径(μm) | <0.1 |
膜纤维内/外径(mm) | 0.8/2.1 |
膜丝有效长度(mm) | 1850 |
膜面积(m2) | 35 |
操作通量(LMH) | 15-25 |
最高抽吸工作压力(MPa) | -0.05 |
建议实际最佳工作压力(MPa) | -0.03-0.01 |
工作温度(℃) | 5~40 |
正常运行pH值范围 | 6-9 |
清洗PH值范围 | 2-12 |
余氯耐受程度(ppm) | 5000 |
外形尺寸-长×宽×高(mm) | 1250×34×2000 |
膜元件干重(kg) | 约17 |
型 号 | HLM-Ⅲ-35-40-1400 | HLM-Ⅲ-35-50-1750 | HLM-Ⅲ-35-60-2100 |
---|---|---|---|
膜元件数量(帘) | 40 | 50 | 60 |
膜组器面积(m2) | 1400 | 1750 | 2100 |
产水量(m3/d)* | 400 | 500 | 600 |
曝气量(m3/m2•hr) | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
产水法兰(mm) | DN100 | DN125 | DN125 |
进气法兰(mm) | DN65×2 | DN65×2 | DN80×2 |
膜组器尺寸—长x宽x高(mm) | 2106×1515×3063 | 2556×1515×3063 | 3006×1515×3063 |
膜组器干重kg) | 1200 | 1350 | 1500 |
*以瞬时膜通量15LMH,抽停比8:2计算
特种废水
生活污水
工业废水
分散式污水处理
依托于丰富的膜应用经验,三达膜针对不同行业废水的特点,开发出多款不同形式的MBR组件。广泛应用于工业、市政等废水处理领域。